杭州地铁查询

杭州地铁1号线,杭州地铁1号线线路图,杭州地铁1号线站点-凯时尊龙登录入口

运营时间: (湘湖 05:54-22:50 | 萧山国际机场 06:00-22:30)

杭州地铁1号线线路图

杭州地铁1号线换乘信息

您可以在 换乘

您可以在 换乘

您可以在 换乘

您可以在 换乘

您可以在 换乘

您可以在 换乘

您可以在 换乘

您可以在 换乘

杭州地铁1号线运营时间
方向 首班车 末班车
车站 往湘湖 往萧山国际机场 往湘湖 往萧山国际机场
— — 05:54 — — 22:50
06:30 05:57 23:54 22:52
06:27 05:59 23:52 22:54
06:24 06:01 23:49 22:57
06:22 06:03 23:47 22:59
06:18 06:07 23:43 23:03
06:16 06:09 23:41 23:05
06:14 06:11 23:38 23:07
06:12 06:13 23:36 23:09
06:09 06:03 23:33 23:12
06:07 06:05 23:31 23:14
06:12 06:07 23:29 23:16
06:10 06:09 23:27 23:18
06:08 06:11 23:24 23:21
06:05 06:14 23:22 23:24
06:02 06:07 23:19 23:27
06:00 06:08 23:16 23:29
06:13 06:11 23:14 23:31
06:11 06:00 23:12 23:34
06:09 06:02 23:10 23:36
06:13 06:04 23:08 23:39
06:08 06:08 23:04 23:43
06:06 06:10 23:02 23:45
06:04 06:12 23:00 23:47
06:02 06:14 22:58 23:50
05:59 06:18 22:54 23:54
05:56 06:21 22:52 23:56
05:54 06:24 22:49 23:59
06:15 06:29 22:44 00:04
06:12 06:32 22:41 00:06
06:09 06:35 22:39 00:09
06:06 06:38 22:35 00:11
06:00 — — 22:30 — —
杭州地铁其他线路

地铁2号线 地铁5号线 地铁10号线 地铁6号线(双浦-枸桔弄) 地铁3号线(石马-星桥) 地铁7号线 地铁9号线 地铁16号线 地铁6号线(桂花西路-枸桔弄) 地铁19号线 地铁3号线(吴山前村-星桥)

杭州地铁规划线路

德清城际铁路 地铁5号线二期 地铁3号线二期 地铁4号线三期北段 地铁4号线三期南段 地铁9号线二期 地铁10号线二期 地铁10号线三期 地铁12号线一期北段 地铁15号线一期 地铁18号线一期

"));
网站地图